INDIKATOR | NOMOR | BENTUK SOAL |
dapat mengidentifikasi jaringan pertama yang menjadi cikal bakal internet | 1 | Pilihan Ganda |
dapat menentukan tahun diperkenalkannya World Wide Web | 2 | Pilihan Ganda |
dapat mengidentifikasi jaringan komputer global | 3 | Pilihan Ganda |
dapat membedakan internet dan intranet | 4 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali yang bukan merupakan manfaat internet | 5 | Pilihan Ganda |
dapat menentukan layanan untuk mengirim pesan elektronik | 6 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan fungsi utama dari aplikasi FTP | 7 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali layanan berbagi file melalui cloud storage | 8 | Pilihan Ganda |
dapat mendefinisikan website | 9 | Pilihan Ganda |
dapat mengidentifikasi unsur utama website | 10 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali istilah untuk halaman pertama website | 11 | Pilihan Ganda |
dapat menentukan layanan transaksi finansial yang menggunakan internet | 12 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan fungsi utama dari protokol HTTP | 13 | Pilihan Ganda |
dapat mengidentifikasi layanan video conference | 14 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan manfaat blog untuk dunia pendidikan | 15 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan pengertian jaringan komputer | 16 | Pilihan Ganda |
dapat menyebutkan manfaat utama dari jaringan komputer | 17 | Pilihan Ganda |
dapat mengidentifikasi jaringan komputer untuk area kecil | 18 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali jaringan komputer wilayah kota | 19 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan manfaat jaringan komputer dalam perusahaan | 20 | Pilihan Ganda |
dapat menyebutkan keuntungan utama jaringan komputer | 21 | Pilihan Ganda |
dapat membedakan antara internet dan intranet | 22 | Pilihan Ganda |
dapat menentukan aplikasi yang tepat untuk membuat dokumen berbasis teks | 24 | Pilihan Ganda |
dapat memilih aplikasi Office yang tepat untuk perhitungan data | 25 | Pilihan Ganda |
dapat menentukan fitur untuk mengatur jarak tepi dokumen | 26 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali aplikasi yang tepat untuk presentasi | 27 | Pilihan Ganda |
dapat memilih aplikasi untuk pengelolaan database | 28 | Pilihan Ganda |
dapat mengidentifikasi shortcut untuk memiringkan teks | 29 | Pilihan Ganda |
dapat memilih rumus untuk mencari rata-rata data | 30 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali format file presentasi di PowerPoint | 31 | Pilihan Ganda |
dapat menyebutkan fungsi utama Microsoft PowerPoint | 32 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan fungsi fitur Animation | 33 | Pilihan Ganda |
dapat mengenali fitur untuk mengatur latar belakang slide | 34 | Pilihan Ganda |
dapat menjelaskan fungsi Animation Pane | 35 | Pilihan Ganda |
dapat menyebutkan tokoh penting dalam pengembangan protokol TCP/IP | 36 | Isian Singkat |
dapat mengidentifikasi penemu email | 37 | Isian Singkat |
dapat menjelaskan jaringan komputer berbasis TCP/IP di perusahaan | 38 | Isian Singkat |
dapat mengidentifikasi fungsi internet untuk pengiriman data | 39 | Isian Singkat |
dapat menjelaskan kepanjangan WWW | 40 | Isian Singkat |
dapat menyebutkan jaringan yang mencakup pulau hingga benua | 41 | Isian Singkat |
dapat menjelaskan fungsi tombol-tombol tertentu di Word | 42-45 | Isian Singkat |
dapat menyebutkan keunggulan internet | 46 | Uraian |
dapat menjelaskan fungsi dari berbagai domain | 47 | Uraian |
dapat menjelaskan pengertian hosting | 48 | Uraian |
dapat menjelaskan cara menyimpan file baru di Word | 49 | Uraian |
dapat menyebutkan manfaat jaringan komputer | 50 | Uraian |
Beri Komentar